ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
(επί 94 ψηφισάντων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Βερναρδάκης 90 υπέρ, 4 λευκά
| Διοικητικό Συμβούλιο | Ψήφοι |
| Ευάγγελος Νομικός | 78 εκλέγεται |
| Γιώργος Τσάλιος. | 76 εκλέγεται |
| Γιώργος Μυλωνογιάννης | 64 εκλέγεται |
| Πέτρος Τσαπέπας. | 64 εκλέγεται |
| Αντώνης Δημητρακόπουλος | 59 εκλέγεται |
| Παναγιώτης Μαριολόπουλος | 55 εκλέγεται |
| Γιώργος Λαμπρόπουλος | 21 αναπληρωματικό μέλος |
| Εύα Σιδερίδου | 14 αναπληρωματικό μέλος |
| Παναγιώτης Παπαδόπουλος | 13 αναπληρωματικό μέλος |
| Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου | 13 αναπληρωματικό μέλος |
| Χατζηνικολάου Ανθή | 8 αναπληρωματικό μέλος |
| Σελλής Σωτήρης | 3 αναπληρωματικό μέλος |
| Εξελεγκτική επιτροπή | Ψήφοι |
| Νίκος Κοζανίτης | 75 εκλέγεται |
| Ευστάθιος Φίλης | 61 εκλέγεται |
| Σπύρος Κυρίτσης | 12 αναπληρωματικός |
| Πέτρος Παπαδόπουλος | 6 αναπληρωματικός |
| Πειθαρχική επιτροπή | Ψήφοι |
| Νίκος Πικόπουλος | 86 εκλέγεται |
| Ιωάννης Χόλης | 75 εκλέγεται |
| Ιωάννης Κορφιάτης | 68 εκλέγεται |
| Άγγελος Τρακαδάς | 10 αναπληρωματικός |
| Νίκος Γιαννακόπουλος | 9 αναπληρωματικός |
| Τάσος Κουρτέσης | 6 αναπληρωματικός |
| Τεχνική επιτροπή | Ψήφοι |
| Robert Smith | 66 εκλέγεται |
| Μιχάλης Γεωργιάκος | 60 εκλέγεται |
| Αιμίλιος – Μάριος Ηλιού | 27 εκλέγεται |
| Γιώργος Σουρής | 17 |
| Μιχάλης Γκαβέζος | 14 |
| Θανάσης Παπουτσής | 13 |
| Ηλίας Φιλίππου | 10 |
| Νίκος Μπιμπλιτζής | 7 |
| Παναγιώτης Μαριολόπουλος | 6 |
| Ευάγγελος Κακούρης | 5 |
| Τάσος Κουρτέσης | 4 |
| Ανδρέας Ντούλιας | 4 |
| Άγγελος Τρακαδάς | 3 |
| Ιωάννης Χωριανόπουλος | 3 |
| Πάτροκλος Κανσός | 2 |
| Παναγιώτης Κουτσούλιας | 2 |
| Ανδρέας Ξυνίδης | 2 |
| Γiώργος Τσάλιος | 2 |
| Τέλης Δουλόπουλος | 1 |
| Νίκος Τζελέπης | 1 |
